現在位置 :トップページ › 議会の予定
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日曜日 | ||||
2日 | 月曜日 | 予算特別委員会 一般会計歳入全部 一般会計歳出 第9款 公債費 一般会計歳出 第10款 諸支出金 一般会計歳出 第11款 予備費 |
委員会室 | ||
3日 | 火曜日 | 予算特別委員会 一般会計歳出 第1款 議会費 一般会計歳出 第2款 総務費 一般会計歳出 第3款 生活経済費 一般会計歳出 第8款 職員費 中小企業勤労者福祉事業会計 |
委員会室 | ||
4日 | 水曜日 | 予算特別委員会 一般会計歳出 第1款 議会費 一般会計歳出 第2款 総務費 一般会計歳出 第3款 生活経済費 一般会計歳出 第8款 職員費 中小企業勤労者福祉事業会計 |
委員会室 | ||
5日 | 木曜日 | 予算特別委員会 一般会計歳出 第4款 保健福祉費 一般会計歳出 第6款 環境清掃費 国民健康保険事業会計 介護保険事業会計 後期高齢者医療事業会計 |
委員会室 | ||
6日 | 金曜日 | 予算特別委員会 一般会計歳出 第4款 保健福祉費 一般会計歳出 第6款 環境清掃費 国民健康保険事業会計 介護保険事業会計 後期高齢者医療事業会計 |
委員会室 | ||
7日 | 土曜日 | ||||
8日 | 日曜日 | ||||
9日 | 月曜日 | 予算特別委員会 一般会計歳出 第5款 都市整備費 一般会計歳出 第7款 教育費 |
委員会室 | ||
10日 | 火曜日 | 予算特別委員会 一般会計歳出 第5款 都市整備費 一般会計歳出 第7款 教育費 |
委員会室 | ||
11日 | 水曜日 | ||||
12日 | 木曜日 | 本会議 議案上程・委員会付託 |
議場 | ||
予算特別委員会 議案第36号、意見開陳 |
委員会室 | ||||
13日 | 金曜日 | 本会議 議案上程・議決 |
議場 | ||
14日 | 土曜日 | ||||
15日 | 日曜日 | ||||
16日 | 月曜日 | ||||
17日 | 火曜日 | ||||
18日 | 水曜日 | ||||
19日 | 木曜日 | ||||
20日 | 金曜日 | ||||
21日 | 土曜日 | (春分の日) |
|||
22日 | 日曜日 | ||||
23日 | 月曜日 | ||||
24日 | 火曜日 | ||||
25日 | 水曜日 | ||||
26日 | 木曜日 | ||||
27日 | 金曜日 | ||||
28日 | 土曜日 | ||||
29日 | 日曜日 | ||||
30日 | 月曜日 | ||||
31日 | 火曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。